La Empresa  |    |    |  CFDs  |  Abrir cuenta  |  Contactar  |  Mapa Web
Cree su propia cartera de Sistemas de Trading y analice sus resultados
Para analizar una cartera, siga los siguientes pasos: seleccione el periodo, seleccione el perfil de riesgo deseado, seleccione los sistemas y el número de veces que quiere que aparezcan en la cartera. A continuación haga clic en "Combinar". Si tiene alguna duda contacte con nosotros.
Elija el periodo que desea visualizar:
Indique su perfil de riesgo eligiendo el multiplicador: (Máximo nivel de riesgo: 0.5, mínimo nivel de riesgo: 3)



Solicito un análisis de cartera:





Introduzca el código de la imagen:



Ya he tenido antes sistemas activados en mi cuenta
Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
No soy cliente de Interdin, pero me gustaría recibir una propuesta de cartera de sistemas.





Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
Estoy interesado en la operativa de inversión mediante sistemas de Trading y me gustaría que me ampliasen la información de su funcionamiento, como seleccionarlos, los pasos a seguir para su activación, etc.





Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
# Sistema Nº veces Mercado Tipo Desde Hasta Beneficio neto Peor DrawDown Capital inicial Rentabilidad
Zeus 1522 FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -22817 -26444 96742 -23,58
PivotMed3 (#161) FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -15103 -16375 42731 -35,34
Tigre 15´ (#251) FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -5314 -7535 20669 -25,71
Tigre 15´ (#85) FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -742 -7695 22230 -3,34
Break 10 (#393) FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -18639 -22763 41957 -44,42
Tigre 15´ (#84) FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -5447 -8243 20269 -26,87
Break 12 (#341) FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -7215 -16855 25494 -28,30
Centauro 1322 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 6910 -10961 25168 27,46
ST5 IBEX 1051 FIBEX Intra 08-02-201108-02-2012 1521 -4873 14484 10,50
Break Ibex #273 FIBEX Intra 08-02-201108-02-2012 3525 -4014 16302 21,62
Elite 10 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -15929 -18034 34743 -45,85
Elite 10 CAC FCE Intra 08-02-201108-02-2012 1232 -2128 10778 11,43
Elite 12 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -8447 -11778 25018 -33,76
C 30 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -4113 -7455 27665 -14,87
Elite 12 CAC FCE Intra 08-02-201108-02-2012 1944 -2188 15324 12,69
Centauro 1352 IBEX FIBEX Intra 08-02-201108-02-2012 1673 -3558 12403 13,49
Elite 10 MR MR Intra 08-02-201108-02-2012 9552 -2526 11127 85,85
Centauro 1351 IBEX FIBEX Intra 08-02-201108-02-2012 7003 -2802 11546 60,65
Centauro 1051 IBEX FIBEX Intra 08-02-201108-02-2012 -1872 -6340 10093 -18,55
Centauro 1271 MR MR Intra 08-02-201108-02-2012 16848 -3048 13724 122,77
Centauro 1323 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 1725 -7864 14177 12,16
Centauro 1021 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -10628 -18023 31583 -33,65
Duna 10 #255 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -4651 -16504 46476 -10,01
ST5 DAX 1321 FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -17017 -27013 31981 -53,21
Leo 10 DAX 3.1 FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 5799 -12419 66924 8,66
Elite 10 AEX 0.3 AEX Intra 08-02-201108-02-2012 3902 -4406 11377 34,30
Elite 11 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -13479 -17664 20711 -65,08
Centauro 1324 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 3757 -14516 27965 13,43
Centauro 1501 FESX FESX Intra 08-02-201108-02-2012 -1085 -1550 5946 -18,24
Leo 13 DAX 2.1 FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 3482 -19750 49215 7,08
Z-Filtro 15 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 1732 -12513 55769 3,11
Elite 15 FESX FESX Intra 08-02-201108-02-2012 1080 -714 2064 52,32
Hercules 1221 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -943 -17164 33206 -2,84
Hercules 1222 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 3317 -17008 23602 14,05
Hercules 1301 FESX FESX Intra 08-02-201108-02-2012 -1939 -1985 6473 -29,95
Tauro 10 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -13170 -20136 23183 -56,81
Elite 12 IBEX 2.0 FIBEX Intra 08-02-201108-02-2012 -4487 -12267 15648 -28,67
Hercules 1081 AEX AEX Intra 08-02-201108-02-2012 9406 -3212 14613 64,37
Hercules 1541 CAC FCE Intra 08-02-201108-02-2012 1238 -1606 4756 26,03
Hercules 1271 MR MR Intra 08-02-201108-02-2012 13042 -2344 5703 228,71
Elite 10 MidCap MidCap Intra 08-02-201108-02-2012 3922 -2766 6090 64,40
Elite 12 MR MR Intra 08-02-201108-02-2012 6840 -3332 6211 110,14
Elite 10 MR 2.0 MR Intra 08-02-201108-02-2012 2460 -3260 4973 49,47
XEO 15 FESX FESX Intra 08-02-201108-02-2012 -480 -1500 2373 -20,23
Tauro 10 DAX 2.0 FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 -3404 -16004 19051 -17,87
Hercules 1291 MidCap MidCap Intra 08-02-201108-02-2012 8390 -2088 6314 132,88
Tortuga 4 FESX 15’ FESX Intra 08-02-201108-02-2012 1256 -1530 3092 40,62
Tortuga 4 TFS 12’ MR Intra 08-02-201108-02-2012 11158 -3916 6961 160,30
Tauro 9 IBEX FIBEX Intra 08-02-201108-02-2012 -8540 -12136 14636 -58,35
Hercules 1223 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 9479 -7506 13743 68,98
Hercules 1224 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 6407 -10209 13256 48,33
XEO 15 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 20627 -4243 10811 190,81
Ulises 1061 EuroFX URO Intra 08-02-201108-02-2012 5943 -3071 7675 77,43
Tortuga 4 DM 13 MidCap Intra 08-02-201108-02-2012 9854 -6258 8602 114,56
Tortuga 4 DAX 14 FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 22618 -7193 10240 220,89
Hercules 1521 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 8667 -12521 15568 55,67
Tauro 11 DM MidCap Intra 08-02-201108-02-2012 14742 -2460 5396 273,22
Hermes 1521 DAX FDAX Intra 08-02-201108-02-2012 13570 -8719 12643 107,33
Ulises 1031 SF SF Intra 08-02-201108-02-2012 12477 -1313 6590 189,33
Hermes 1501 AEX AEX Intra 08-02-201108-02-2012 9752 -4266 5591 174,42
Tauro 11 MR MR Intra 08-02-201108-02-2012 19698 -1548 5413 363,94
Atila2 IBEX 1 FIBEX Intra 08-02-201108-02-2012 -171 -9049 21470 -0,79
(Los resultados de los sistemas son actualizados semanalmente)
Descripción de los elementos que se muestran en esta página:

Elija el Periodo: En esta pestaña puede elegir el periodo que desea analizar.
Perfil de riesgo: A algunos clientes, les gusta asumir mas riesgo que a otros. En esta pestaña el cliente puede elegir su perfil de riesgo y de este modo analizar sus resultados, en funcion de ese perfil. El perfil de riesgo influye sobre el capital inicial y por lo tanto, sobre la rentabilidad.
Cabeceras: Puede vd. ordenar los sistemas, siguiendo el criterio deseado haciendo –click- en las cabeceras de las columnas de la tabla.
#: Esta columna sirve para que usted pueda seleccionar los sistemas que quiere incluir en la cartera que quiere analizar.
Nº veces: Nº de veces que se quiere que el sistema aparezca en la combinación. Por defecto, aparece una sola vez.
Mercado: Indica el mercado en que trabaja cada uno de los sistemas. P.ej. FDAX indica que el sistema opera con el futuro del Dax, FIBEX, que opera con el futuro del Ibex, etc.
Tipo: Diferencia entre sistemas continuos (la posición queda abierta al final de la sesión y hasta la siguiente) y sistemas intradiarios (la posición se liquida antes del cierre del mercado).
Desde - Hasta: Indica la fecha inicial y la fecha final del periodo analizado.
Beneficio Neto: Ganancia obtenida en el periodo indicado ya descontadas comisiones y slippages o deslizamiento.
Peor DrawDown: Peor serie de pérdidas que ha soportado el sistema en el periodo analizado.
Capital Inicial: Capital necesario para activar el sistema, en función del perfil de riesgo del inversor. Capital inicial = Multiplicador * DrawDown Historico + Garantia.
Rentabilidad: En %. Se calcula según la fórmula: Rentabilidad = Beneficio Neto * 100 / Capital Inicial.

Si tiene alguna duda contacte con nosotros.
Interdin Bolsa, S.V., S.A. es:
Miembro de las Bolsas de Barcelona y Madrid desde 1998, y de la Bolsa de Valencia desde el año 2002. Miembro negociador de EUREX, desde 1999. Miembro negociador y liquidador de MEFF, desde el año 2002.
Eurex Europa S.L. está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como agente de Interdin Bolsa Sociedad de Valores, S.A.
Condiciones de Uso  -  Política de Privacidad © 2009 eurexeuropa.com - Todos los derechos reservados