La Empresa  |    |    |  CFDs  |  Abrir cuenta  |  Contactar  |  Mapa Web
Cree su propia cartera de Sistemas de Trading y analice sus resultados
Para analizar una cartera, siga los siguientes pasos: seleccione el periodo, seleccione el perfil de riesgo deseado, seleccione los sistemas y el número de veces que quiere que aparezcan en la cartera. A continuación haga clic en "Combinar". Si tiene alguna duda contacte con nosotros.
Elija el periodo que desea visualizar:
Indique su perfil de riesgo eligiendo el multiplicador: (Máximo nivel de riesgo: 0.5, mínimo nivel de riesgo: 3)



Solicito un análisis de cartera:





Introduzca el código de la imagen:



Ya he tenido antes sistemas activados en mi cuenta
Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
No soy cliente de Interdin, pero me gustaría recibir una propuesta de cartera de sistemas.





Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
Estoy interesado en la operativa de inversión mediante sistemas de Trading y me gustaría que me ampliasen la información de su funcionamiento, como seleccionarlos, los pasos a seguir para su activación, etc.





Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
# Sistema Nº veces Mercado Tipo Desde Hasta Beneficio neto Peor DrawDown Capital inicial Rentabilidad
Zeus 1522 FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -43750 -46572 59058 -74,08
Zeus 1521 FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -46966 -48771 62738 -74,86
Zeus 2021 FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -40215 -42514 45343 -88,69
PivotMed3 (#161) FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 9114 -8658 21108 43,18
Tigre 15´ (#251) FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -4022 -11554 17244 -23,32
Tigre 15´ (#85) FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -3642 -11036 16187 -22,50
Lince 1522 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -17180 -22753 26955 -63,74
Break 10 (#393) FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 22014 -7612 32723 67,27
Tigre 15´ (#84) FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -5798 -11817 16835 -34,44
Duna 05 #256 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -27130 -32469 35298 -76,86
Break 12 (#341) FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 10681 -8619 22589 47,28
Centauro 1321 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 6695 -9271 19294 34,70
Centauro 1322 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -5308 -14274 19643 -27,02
ST5 IBEX 1051 FIBEX Intra 10-03-200910-03-2010 -2981 -10040 14484 -20,58
Break Ibex #273 FIBEX Intra 10-03-200910-03-2010 -6895 -9434 16302 -42,29
Elite 10 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 27513 -7848 34524 79,69
Elite 10 CAC FCE Intra 10-03-200910-03-2010 3128 -2869 10553 29,64
Elite 12 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -4141 -10420 13920 -29,75
C 30 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 8768 -6109 16381 53,52
Elite 12 CAC FCE Intra 10-03-200910-03-2010 8824 -2356 15099 58,44
Centauro 1352 IBEX FIBEX Intra 10-03-200910-03-2010 -813 -9201 12403 -6,55
Elite 10 MR MR Intra 10-03-200910-03-2010 -3816 -5974 10415 -36,64
Leo 15 DAX 5.1 FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -48957 -51436 63239 -77,42
Centauro 1351 IBEX FIBEX Intra 10-03-200910-03-2010 825 -4426 11546 7,14
Centauro 1051 IBEX FIBEX Intra 10-03-200910-03-2010 10472 -7528 10028 104,43
Centauro 1271 MR MR Intra 10-03-200910-03-2010 -4954 -8132 13011 -38,08
Centauro 1323 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 23966 -7728 13959 171,69
Centauro 1021 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 13750 -8603 31365 43,84
Duna 10 #255 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -17031 -20694 31975 -53,26
ST5 DAX 1321 FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 11445 -7216 28980 39,49
Leo 10 DAX 3.1 FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -25983 -28124 46491 -55,89
Elite 10 AEX 0.3 AEX Intra 10-03-200910-03-2010 5064 -4422 11802 42,91
Elite 11 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 18957 -8562 16464 115,14
Centauro 1324 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 5116 -12838 15667 32,66
Centauro 1501 FESX FESX Intra 10-03-200910-03-2010 -616 -2168 2733 -22,54
Leo 13 DAX 2.1 FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -24237 -26766 31174 -77,75
Z-Filtro 15 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 -29226 -35688 38517 -75,88
Elite 15 FESX FESX Intra 10-03-200910-03-2010 1723 -1186 2130 80,91
Hercules 1221 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 8623 -13213 16042 53,75
Hercules 1222 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 25480 -6870 10333 246,59
Hercules 1301 FESX FESX Intra 10-03-200910-03-2010 1275 -1112 2146 59,43
Tauro 10 DAX FDAX Intra 10-03-200910-03-2010 33326 -6350 12507 266,45
Elite 12 IBEX 2.0 FIBEX Intra 10-03-200910-03-2010 14287 -3130 7980 179,03
(Los resultados de los sistemas son actualizados semanalmente)
Descripción de los elementos que se muestran en esta página:

Elija el Periodo: En esta pestaña puede elegir el periodo que desea analizar.
Perfil de riesgo: A algunos clientes, les gusta asumir mas riesgo que a otros. En esta pestaña el cliente puede elegir su perfil de riesgo y de este modo analizar sus resultados, en funcion de ese perfil. El perfil de riesgo influye sobre el capital inicial y por lo tanto, sobre la rentabilidad.
Cabeceras: Puede vd. ordenar los sistemas, siguiendo el criterio deseado haciendo –click- en las cabeceras de las columnas de la tabla.
#: Esta columna sirve para que usted pueda seleccionar los sistemas que quiere incluir en la cartera que quiere analizar.
Nº veces: Nº de veces que se quiere que el sistema aparezca en la combinación. Por defecto, aparece una sola vez.
Mercado: Indica el mercado en que trabaja cada uno de los sistemas. P.ej. FDAX indica que el sistema opera con el futuro del Dax, FIBEX, que opera con el futuro del Ibex, etc.
Tipo: Diferencia entre sistemas continuos (la posición queda abierta al final de la sesión y hasta la siguiente) y sistemas intradiarios (la posición se liquida antes del cierre del mercado).
Desde - Hasta: Indica la fecha inicial y la fecha final del periodo analizado.
Beneficio Neto: Ganancia obtenida en el periodo indicado ya descontadas comisiones y slippages o deslizamiento.
Peor DrawDown: Peor serie de pérdidas que ha soportado el sistema en el periodo analizado.
Capital Inicial: Capital necesario para activar el sistema, en función del perfil de riesgo del inversor. Capital inicial = Multiplicador * DrawDown Historico + Garantia.
Rentabilidad: En %. Se calcula según la fórmula: Rentabilidad = Beneficio Neto * 100 / Capital Inicial.

Si tiene alguna duda contacte con nosotros.
Interdin Bolsa, S.V., S.A. es:
Miembro de las Bolsas de Barcelona y Madrid desde 1998, y de la Bolsa de Valencia desde el año 2002. Miembro negociador de EUREX, desde 1999. Miembro negociador y liquidador de MEFF, desde el año 2002.
Eurex Europa S.L. está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como agente de Interdin Bolsa Sociedad de Valores, S.A.
Condiciones de Uso  -  Política de Privacidad © 2009 eurexeuropa.com - Todos los derechos reservados