La Empresa  |    |    |  CFDs  |  Abrir cuenta  |  Contactar  |  Mapa Web
Cree su propia cartera de Sistemas de Trading y analice sus resultados
Para analizar una cartera, siga los siguientes pasos: seleccione el periodo, seleccione el perfil de riesgo deseado, seleccione los sistemas y el número de veces que quiere que aparezcan en la cartera. A continuación haga clic en "Combinar". Si tiene alguna duda contacte con nosotros.
Elija el periodo que desea visualizar:
Indique su perfil de riesgo eligiendo el multiplicador: (Máximo nivel de riesgo: 0.5, mínimo nivel de riesgo: 3)



Solicito un análisis de cartera:





Introduzca el código de la imagen:



Ya he tenido antes sistemas activados en mi cuenta
Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
No soy cliente de Interdin, pero me gustaría recibir una propuesta de cartera de sistemas.





Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
Estoy interesado en la operativa de inversión mediante sistemas de Trading y me gustaría que me ampliasen la información de su funcionamiento, como seleccionarlos, los pasos a seguir para su activación, etc.





Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
# Sistema Nº veces Mercado Tipo Desde Hasta Beneficio neto Peor DrawDown Capital inicial Rentabilidad
Zeus 1522 FDAX Intra 03-01-200104-09-2010 130891 -65057 67885 192,81
Zeus 1521 FDAX Intra 03-01-200104-09-2010 92554 -68517 71345 129,73
Zeus 2021 FDAX Intra 03-01-200104-09-2010 69384 -59669 62498 111,02
PivotMed3 (#161) FDAX Intra 08-01-200104-09-2010 144994 -19249 22077 656,76
Tigre 15´ (#251) FDAX Intra 11-01-200104-09-2010 44749 -14416 17244 259,50
Tigre 15´ (#85) FDAX Intra 11-01-200104-09-2010 52805 -16189 19018 277,66
Lince 1522 DAX FDAX Intra 02-01-200104-09-2010 72201 -27415 30244 238,73
Break 10 (#393) FDAX Intra 05-01-200104-09-2010 124917 -29894 32723 381,74
Tigre 15´ (#84) FDAX Intra 11-01-200104-09-2010 41220 -16352 19180 214,91
Duna 05 #256 DAX FDAX Intra 10-01-200104-09-2010 76213 -43779 46607 163,52
Break 12 (#341) FDAX Intra 05-01-200104-09-2010 105989 -19760 22589 469,21
Centauro 1322 DAX FDAX Intra 09-01-200104-09-2010 100374 -19342 22170 452,74
ST5 IBEX 1051 FIBEX Intra 10-01-200104-09-2010 55079 -11984 14484 380,28
Break Ibex #273 FIBEX Intra 03-01-200104-09-2010 57302 -13802 16302 351,52
Elite 10 DAX FDAX Intra 05-01-200104-09-2010 167096 -31696 34524 484,00
Elite 10 CAC FCE Intra 05-01-200104-09-2010 48939 -9928 10553 463,74
Elite 12 DAX FDAX Intra 08-01-200104-09-2010 79397 -12337 15165 523,55
C 30 DAX FDAX Intra 09-01-200104-09-2010 89519 -13552 16381 546,49
Elite 12 CAC FCE Intra 05-01-200104-09-2010 49364 -14474 15099 326,93
Centauro 1352 IBEX FIBEX Intra 09-01-200104-09-2010 57830 -9903 12403 466,28
Elite 10 MR MR Intra 01-11-200104-09-2010 40824 -9414 10415 391,99
Leo 15 DAX 5.1 FDAX Intra 03-01-200104-09-2010 84308 -70141 72969 115,54
Centauro 1351 IBEX FIBEX Intra 11-01-200104-09-2010 45952 -9046 11546 397,99
Centauro 1051 IBEX FIBEX Intra 10-01-200104-09-2010 99984 -7528 10028 997,09
Centauro 1271 MR MR Intra 02-11-200104-09-2010 39558 -12011 13011 304,04
Centauro 1323 DAX FDAX Intra 10-01-200104-09-2010 93442 -11130 13959 669,42
Centauro 1021 DAX FDAX Intra 08-01-200104-09-2010 157910 -28536 31365 503,46
Duna 10 #255 DAX FDAX Intra 11-01-200104-09-2010 104522 -35555 38384 272,31
ST5 DAX 1321 FDAX Intra 05-01-200104-09-2010 139117 -26151 28980 480,05
Leo 10 DAX 3.1 FDAX Intra 04-01-200104-09-2010 131366 -54698 57527 228,36
Elite 10 AEX 0.3 AEX Intra 07-01-200404-09-2010 52908 -10052 11802 448,30
Elite 11 DAX FDAX Intra 05-01-200104-09-2010 214119 -13635 16464 1300,55
Centauro 1324 DAX FDAX Intra 08-01-200104-09-2010 124617 -15491 18319 680,25
Centauro 1501 FESX FESX Intra 16-01-200104-09-2010 30225 -3394 3959 763,55
Leo 13 DAX 2.1 FDAX Intra 03-01-200104-09-2010 174425 -38371 41199 423,37
Z-Filtro 15 DAX FDAX Intra 10-01-200104-09-2010 157921 -46692 49520 318,90
Elite 15 FESX FESX Intra 11-01-200104-09-2010 43421 -1565 2130 2039,02
Hercules 1221 DAX FDAX Intra 08-01-200104-09-2010 139517 -16255 19084 731,08
Hercules 1222 DAX FDAX Intra 08-01-200104-09-2010 153562 -8339 11168 1375,04
Hercules 1301 FESX FESX Intra 11-01-200104-09-2010 42138 -3372 3937 1070,44
Tauro 10 DAX FDAX Intra 04-01-200104-09-2010 214158 -9679 12507 1712,27
Elite 12 IBEX 2.0 FIBEX Intra 10-01-200104-09-2010 116652 -6931 9431 1236,89
Hercules 1081 AEX AEX Intra 13-01-200404-09-2010 62250 -4210 5960 1044,46
Hercules 1541 CAC FCE Intra 09-01-200104-09-2010 39397 -3888 4513 872,97
(Los resultados de los sistemas son actualizados semanalmente)
Descripción de los elementos que se muestran en esta página:

Elija el Periodo: En esta pestaña puede elegir el periodo que desea analizar.
Perfil de riesgo: A algunos clientes, les gusta asumir mas riesgo que a otros. En esta pestaña el cliente puede elegir su perfil de riesgo y de este modo analizar sus resultados, en funcion de ese perfil. El perfil de riesgo influye sobre el capital inicial y por lo tanto, sobre la rentabilidad.
Cabeceras: Puede vd. ordenar los sistemas, siguiendo el criterio deseado haciendo –click- en las cabeceras de las columnas de la tabla.
#: Esta columna sirve para que usted pueda seleccionar los sistemas que quiere incluir en la cartera que quiere analizar.
Nº veces: Nº de veces que se quiere que el sistema aparezca en la combinación. Por defecto, aparece una sola vez.
Mercado: Indica el mercado en que trabaja cada uno de los sistemas. P.ej. FDAX indica que el sistema opera con el futuro del Dax, FIBEX, que opera con el futuro del Ibex, etc.
Tipo: Diferencia entre sistemas continuos (la posición queda abierta al final de la sesión y hasta la siguiente) y sistemas intradiarios (la posición se liquida antes del cierre del mercado).
Desde - Hasta: Indica la fecha inicial y la fecha final del periodo analizado.
Beneficio Neto: Ganancia obtenida en el periodo indicado ya descontadas comisiones y slippages o deslizamiento.
Peor DrawDown: Peor serie de pérdidas que ha soportado el sistema en el periodo analizado.
Capital Inicial: Capital necesario para activar el sistema, en función del perfil de riesgo del inversor. Capital inicial = Multiplicador * DrawDown Historico + Garantia.
Rentabilidad: En %. Se calcula según la fórmula: Rentabilidad = Beneficio Neto * 100 / Capital Inicial.

Si tiene alguna duda contacte con nosotros.
Interdin Bolsa, S.V., S.A. es:
Miembro de las Bolsas de Barcelona y Madrid desde 1998, y de la Bolsa de Valencia desde el año 2002. Miembro negociador de EUREX, desde 1999. Miembro negociador y liquidador de MEFF, desde el año 2002.
Eurex Europa S.L. está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como agente de Interdin Bolsa Sociedad de Valores, S.A.
Condiciones de Uso  -  Política de Privacidad © 2009 eurexeuropa.com - Todos los derechos reservados