La Empresa  |    |    |  CFDs  |  Abrir cuenta  |  Contactar  |  Mapa Web
Ranking de Sistemas de Trading
Elija el periodo que desea visualizar:
Indique su perfil de riesgo eligiendo el multiplicador: (Máximo nivel de riesgo: 0.5, mínimo nivel de riesgo: 3)



Solicito que activen en mi cuenta, el siguiente sistema:




Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
Me gustaría activar un sistema en operativa real, pero no soy cliente de Interdin y me gustaría saber los pasos a seguir, para utilizar el sistema.




Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
Estoy interesado en la operativa de inversión mediante sistemas de Trading y me gustaría que me ampliasen la información de su funcionamiento, como seleccionarlos, los pasos a seguir para su activación, etc.




Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
Sistema Mercado Horario Capital inicial Beneficio neto Rentabilidad
Zeus 1522 FDAX Tarde 67885 -36769 -54,16
Zeus 1521 FDAX Tarde 71048 -37633 -52,97
Zeus 2021 FDAX Tarde 62498 -40803 -65,29
PivotMed3 (#161) FDAX Mañana/Tarde 22077 -2636 -11,94
Tigre 15´ (#251) FDAX Tarde 17244 -9993 -57,95
Tigre 15´ (#85) FDAX Tarde 19018 -13515 -71,06
Lince 1522 DAX FDAX Tarde 30244 -16085 -53,18
Break 10 (#393) FDAX Mañana 32723 3954 12,08
Tigre 15´ (#84) FDAX Tarde 19180 -12170 -63,45
Duna 05 #256 DAX FDAX Tarde 46360 -31400 -67,73
Break 12 (#341) FDAX Mañana 22589 1732 7,67
Centauro 1322 DAX FDAX Tarde 19643 -9054 -46,09
ST5 IBEX 1051 FIBEX Mañana 14484 5334 36,82
Break Ibex #273 FIBEX Mañana 16302 47 0,29
Elite 10 DAX FDAX Mañana 34524 9735 28,20
Elite 10 CAC FCE Mañana 10553 4133 39,16
Elite 12 DAX FDAX Tarde 15165 -5574 -36,75
C 30 DAX FDAX Tarde 16381 -629 -3,84
Elite 12 CAC FCE Mañana 15099 9363 62,01
Centauro 1352 IBEX FIBEX Mañana 12403 4902 39,52
Elite 10 MR MR Tarde 10415 5634 54,10
Leo 15 DAX 5.1 FDAX Tarde 71897 -40162 -55,86
Centauro 1351 IBEX FIBEX Mañana 11546 3089 26,75
Centauro 1051 IBEX FIBEX Mañana 10028 16860 168,14
Centauro 1271 MR MR Tarde 13011 5948 45,72
Centauro 1323 DAX FDAX Mañana 13959 14983 107,34
Centauro 1021 DAX FDAX Mañana 31365 -3201 -10,21
Duna 10 #255 DAX FDAX Tarde 38384 -16304 -42,48
ST5 DAX 1321 FDAX Mañana 28980 16177 55,82
Leo 10 DAX 3.1 FDAX Tarde 57527 -29458 -51,21
Elite 10 AEX 0.3 AEX Mañana 11802 5784 49,01
Elite 11 DAX FDAX Mañana 16464 33658 204,43
Centauro 1324 DAX FDAX Tarde 18319 -3828 -20,90
Centauro 1501 FESX FESX Tarde 3635 -1976 -54,37
Leo 13 DAX 2.1 FDAX Tarde 41199 -23241 -56,41
Z-Filtro 15 DAX FDAX Tarde 49520 -30979 -62,56
Elite 15 FESX FESX Tarde 2130 -496 -23,29
Hercules 1221 DAX FDAX Tarde 17491 -4763 -27,23
Hercules 1222 DAX FDAX Mañana 11168 12632 113,11
Hercules 1301 FESX FESX Tarde 2891 -786 -27,19
Tauro 10 DAX FDAX Mañana 12507 24422 195,26
Elite 12 IBEX 2.0 FIBEX Mañana 7980 13043 163,44
Hercules 1081 AEX AEX Mañana 5960 15338 257,35
Hercules 1541 CAC FCE Mañana 3802 4524 118,99
Definición de términos:

Sistema: En la columna "Sistema" encontrará los nombres de cada sistema. Puede hacer clic en el nombre del sistema que le interese, para ver sus estadisticas individuales.
Mercado: Indica el mercado en que trabaja cada uno de los sistemas. P.ej. FDAX indica que el sistema opera con el futuro del Dax, FIBEX, que opera con el futuro del Ibex, etc.
Horario: Indica la franja horaria en la que el sistema puede estar operativo, mañana o tarde.
Capital Inicial: Capital necesario para activar el sistema, en función del perfil de riesgo del inversor. Capital inicial = Multiplicador * DrawDown Historico + Garantia.
Beneficio Neto: Ganancia obtenida en el periodo indicado ya descontadas comisiones y slippages o deslizamiento.
Rentabilidad: En %. Se calcula según la fórmula: Rentabilidad = Beneficio Neto * 100 / Capital Inicial.
Todo el histórico: Cuando usted selecciona todo el histórico, significa que mostramos los resultados de todos los datos históricos que tenemos disponibles posteriores a 2001. Sí desea ver la fecha de inicio de cada sistema, puede verla en la siguiente dirección.
Interdin Bolsa, S.V., S.A. es:
Miembro de las Bolsas de Barcelona y Madrid desde 1998, y de la Bolsa de Valencia desde el año 2002. Miembro negociador de EUREX, desde 1999. Miembro negociador y liquidador de MEFF, desde el año 2002.
Eurex Europa S.L. está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como agente de Interdin Bolsa Sociedad de Valores, S.A.
Condiciones de Uso  -  Política de Privacidad © 2009 eurexeuropa.com - Todos los derechos reservados