La Empresa  |    |    |  CFDs  |  Abrir cuenta  |  Contactar  |  Mapa Web
Ranking de Sistemas de Trading
Elija el periodo que desea visualizar:
Indique su perfil de riesgo eligiendo el multiplicador: (Máximo nivel de riesgo: 0.5, mínimo nivel de riesgo: 3)



Solicito información para que activen en mi cuenta, el siguiente sistema:




Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
Me gustaría activar un sistema en operativa real, pero no soy cliente de Interdin y me gustaría saber los pasos a seguir, para utilizar el sistema.




Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
Estoy interesado en la operativa de inversión mediante sistemas de Trading y me gustaría que me ampliasen la información de su funcionamiento, como seleccionarlos, los pasos a seguir para su activación, etc.




Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
Sistema Mercado Horario Capital inicial Beneficio neto Rentabilidad
Zeus 1522 FDAX Tarde 96742 -22817 -23,58
PivotMed3 (#161) FDAX Mañana/Tarde 42731 -15103 -35,34
Tigre 15´ (#251) FDAX Tarde 20669 -5314 -25,71
Tigre 15´ (#85) FDAX Tarde 22230 -742 -3,34
Break 10 (#393) FDAX Mañana 41957 -18639 -44,42
Tigre 15´ (#84) FDAX Tarde 20269 -5447 -26,87
Break 12 (#341) FDAX Mañana 25494 -7215 -28,30
Centauro 1322 DAX FDAX Tarde 25168 6910 27,46
ST5 IBEX 1051 FIBEX Mañana 14484 1521 10,50
Break Ibex #273 FIBEX Mañana 16302 3525 21,62
Elite 10 DAX FDAX Mañana 34743 -15929 -45,85
Elite 10 CAC FCE Mañana 10778 1232 11,43
Elite 12 DAX FDAX Tarde 25018 -8447 -33,76
C 30 DAX FDAX Tarde 27665 -4113 -14,87
Elite 12 CAC FCE Mañana 15324 1944 12,69
Centauro 1352 IBEX FIBEX Mañana 12403 1673 13,49
Elite 10 MR MR Tarde 11127 9552 85,85
Centauro 1351 IBEX FIBEX Mañana 11546 7003 60,65
Centauro 1051 IBEX FIBEX Mañana 10093 -1872 -18,55
Centauro 1271 MR MR Tarde 13724 16848 122,77
Centauro 1323 DAX FDAX Mañana 14177 1725 12,16
Centauro 1021 DAX FDAX Mañana 31583 -10628 -33,65
Duna 10 #255 DAX FDAX Tarde 46476 -4651 -10,01
ST5 DAX 1321 FDAX Mañana 31981 -17017 -53,21
Leo 10 DAX 3.1 FDAX Tarde 66924 5799 8,66
Elite 10 AEX 0.3 AEX Mañana 11377 3902 34,30
Elite 11 DAX FDAX Mañana 20711 -13479 -65,08
Centauro 1324 DAX FDAX Tarde 27965 3757 13,43
Centauro 1501 FESX FESX Tarde 5946 -1085 -18,24
Leo 13 DAX 2.1 FDAX Tarde 49215 3482 7,08
Z-Filtro 15 DAX FDAX Tarde 55769 1732 3,11
Elite 15 FESX FESX Tarde 2064 1080 52,32
Hercules 1221 DAX FDAX Tarde 33206 -943 -2,84
Hercules 1222 DAX FDAX Mañana 23602 3317 14,05
Hercules 1301 FESX FESX Tarde 6473 -1939 -29,95
Tauro 10 DAX FDAX Mañana 23183 -13170 -56,81
Elite 12 IBEX 2.0 FIBEX Mañana 15648 -4487 -28,67
Hercules 1081 AEX AEX Mañana 14613 9406 64,37
Hercules 1541 CAC FCE Mañana 4756 1238 26,03
Hercules 1271 MR MR Tarde 5703 13042 228,71
Elite 10 MidCap MidCap Tarde 6090 3922 64,40
Elite 12 MR MR Tarde 6211 6840 110,14
Elite 10 MR 2.0 MR Tarde 4973 2460 49,47
XEO 15 FESX FESX Tarde 2373 -480 -20,23
Tauro 10 DAX 2.0 FDAX Mañana 19051 -3404 -17,87
Hercules 1291 MidCap MidCap Tarde 6314 8390 132,88
Tortuga 4 FESX 15’ FESX Tarde 3092 1256 40,62
Tortuga 4 TFS 12’ MR Tarde 6961 11158 160,30
Tauro 9 IBEX FIBEX Mañana 14636 -8540 -58,35
Hercules 1223 DAX FDAX Mañana 13743 9479 68,98
Hercules 1224 DAX FDAX Mañana 13256 6407 48,33
XEO 15 DAX FDAX Tarde 10811 20627 190,81
Ulises 1061 EuroFX URO Mañana 7675 5943 77,43
Tortuga 4 DM 13 MidCap Tarde 8602 9854 114,56
Tortuga 4 DAX 14 FDAX Tarde 10240 22618 220,89
Hercules 1521 DAX FDAX Tarde 15568 8667 55,67
Tauro 11 DM MidCap Tarde 5396 14742 273,22
Hermes 1521 DAX FDAX Mañana 12643 13570 107,33
Ulises 1031 SF SF Mañana 6590 12477 189,33
Hermes 1501 AEX AEX Mañana 5591 9752 174,42
Tauro 11 MR MR Tarde 5413 19698 363,94
Atila2 IBEX 1 FIBEX Mañana 21470 -171 -0,79
Definición de términos:

Sistema: En la columna "Sistema" encontrará los nombres de cada sistema. Puede hacer clic en el nombre del sistema que le interese, para ver sus estadisticas individuales.
Mercado: Indica el mercado en que trabaja cada uno de los sistemas. P.ej. FDAX indica que el sistema opera con el futuro del Dax, FIBEX, que opera con el futuro del Ibex, etc.
Horario: Indica la franja horaria en la que el sistema puede estar operativo, mañana o tarde.
Capital Inicial: Capital necesario para activar el sistema, en función del perfil de riesgo del inversor. Capital inicial = Multiplicador * DrawDown Historico + Garantia.
Beneficio Neto: Ganancia obtenida en el periodo indicado ya descontadas comisiones y slippages o deslizamiento.
Rentabilidad: En %. Se calcula según la fórmula: Rentabilidad = Beneficio Neto * 100 / Capital Inicial.
Todo el histórico: Cuando usted selecciona todo el histórico, significa que mostramos los resultados de todos los datos históricos que tenemos disponibles posteriores a 2001. Sí desea ver la fecha de inicio de cada sistema, puede verla en la siguiente dirección.
Interdin Bolsa, S.V., S.A. es:
Miembro de las Bolsas de Barcelona y Madrid desde 1998, y de la Bolsa de Valencia desde el año 2002. Miembro negociador de EUREX, desde 1999. Miembro negociador y liquidador de MEFF, desde el año 2002.
Eurex Europa S.L. está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como agente de Interdin Bolsa Sociedad de Valores, S.A.
Condiciones de Uso  -  Política de Privacidad © 2009 eurexeuropa.com - Todos los derechos reservados