La Empresa  |    |    |  CFDs  |  Abrir cuenta  |  Contactar  |  Mapa Web
Ranking de Sistemas de Trading
Elija el periodo que desea visualizar:
Indique su perfil de riesgo eligiendo el multiplicador: (Máximo nivel de riesgo: 0.5, mínimo nivel de riesgo: 3)



Solicito que activen en mi cuenta, el siguiente sistema:




Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
Me gustaría activar un sistema en operativa real, pero no soy cliente de Interdin y me gustaría saber los pasos a seguir, para utilizar el sistema.




Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
Estoy interesado en la operativa de inversión mediante sistemas de Trading y me gustaría que me ampliasen la información de su funcionamiento, como seleccionarlos, los pasos a seguir para su activación, etc.




Introduzca el código de la imagen:



Doy conformidad de recibir información sobre noticias y servicos de EurexEuropa.com.
Sistema Mercado Horario Capital inicial Beneficio neto Rentabilidad
Zeus 1522 FDAX Tarde 59058 -43750 -74,08
Zeus 1521 FDAX Tarde 62738 -46966 -74,86
Zeus 2021 FDAX Tarde 45343 -40215 -88,69
PivotMed3 (#161) FDAX Mañana/Tarde 21108 9114 43,18
Tigre 15´ (#251) FDAX Tarde 17244 -4022 -23,32
Tigre 15´ (#85) FDAX Tarde 16187 -3642 -22,50
Lince 1522 DAX FDAX Tarde 26955 -17180 -63,74
Break 10 (#393) FDAX Mañana 32723 22014 67,27
Tigre 15´ (#84) FDAX Tarde 16835 -5798 -34,44
Duna 05 #256 DAX FDAX Tarde 35298 -27130 -76,86
Break 12 (#341) FDAX Mañana 22589 10681 47,28
Centauro 1321 DAX FDAX Mañana 19294 6695 34,70
Centauro 1322 DAX FDAX Tarde 19643 -5308 -27,02
ST5 IBEX 1051 FIBEX Mañana 14484 -2981 -20,58
Break Ibex #273 FIBEX Mañana 16302 -6895 -42,29
Elite 10 DAX FDAX Mañana 34524 27513 79,69
Elite 10 CAC FCE Mañana 10553 3128 29,64
Elite 12 DAX FDAX Tarde 13920 -4141 -29,75
C 30 DAX FDAX Tarde 16381 8768 53,52
Elite 12 CAC FCE Mañana 15099 8824 58,44
Centauro 1352 IBEX FIBEX Mañana 12403 -813 -6,55
Elite 10 MR MR Tarde 10415 -3816 -36,64
Leo 15 DAX 5.1 FDAX Tarde 63239 -48957 -77,42
Centauro 1351 IBEX FIBEX Mañana 11546 825 7,14
Centauro 1051 IBEX FIBEX Mañana 10028 10472 104,43
Centauro 1271 MR MR Tarde 13011 -4954 -38,08
Centauro 1323 DAX FDAX Mañana 13959 23966 171,69
Centauro 1021 DAX FDAX Mañana 31365 13750 43,84
Duna 10 #255 DAX FDAX Tarde 31975 -17031 -53,26
ST5 DAX 1321 FDAX Mañana 28980 11445 39,49
Leo 10 DAX 3.1 FDAX Tarde 46491 -25983 -55,89
Elite 10 AEX 0.3 AEX Mañana 11802 5064 42,91
Elite 11 DAX FDAX Mañana 16464 18957 115,14
Centauro 1324 DAX FDAX Tarde 15667 5116 32,66
Centauro 1501 FESX FESX Tarde 2733 -616 -22,54
Leo 13 DAX 2.1 FDAX Tarde 31174 -24237 -77,75
Z-Filtro 15 DAX FDAX Tarde 38517 -29226 -75,88
Elite 15 FESX FESX Tarde 2130 1723 80,91
Hercules 1221 DAX FDAX Tarde 16042 8623 53,75
Hercules 1222 DAX FDAX Mañana 10333 25480 246,59
Hercules 1301 FESX FESX Tarde 2146 1275 59,43
Tauro 10 DAX FDAX Mañana 12507 33326 266,45
Elite 12 IBEX 2.0 FIBEX Mañana 7980 14287 179,03
Definición de términos:

Sistema: En la columna "Sistema" encontrará los nombres de cada sistema. Puede hacer clic en el nombre del sistema que le interese, para ver sus estadisticas individuales.
Mercado: Indica el mercado en que trabaja cada uno de los sistemas. P.ej. FDAX indica que el sistema opera con el futuro del Dax, FIBEX, que opera con el futuro del Ibex, etc.
Horario: Indica la franja horaria en la que el sistema puede estar operativo, mañana o tarde.
Capital Inicial: Capital necesario para activar el sistema, en función del perfil de riesgo del inversor. Capital inicial = Multiplicador * DrawDown Historico + Garantia.
Beneficio Neto: Ganancia obtenida en el periodo indicado ya descontadas comisiones y slippages o deslizamiento.
Rentabilidad: En %. Se calcula según la fórmula: Rentabilidad = Beneficio Neto * 100 / Capital Inicial.
Todo el histórico: Cuando usted selecciona todo el histórico, significa que mostramos los resultados de todos los datos históricos que tenemos disponibles posteriores a 2001. Sí desea ver la fecha de inicio de cada sistema, puede verla en la siguiente dirección.
Interdin Bolsa, S.V., S.A. es:
Miembro de las Bolsas de Barcelona y Madrid desde 1998, y de la Bolsa de Valencia desde el año 2002. Miembro negociador de EUREX, desde 1999. Miembro negociador y liquidador de MEFF, desde el año 2002.
Eurex Europa S.L. está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como agente de Interdin Bolsa Sociedad de Valores, S.A.
Condiciones de Uso  -  Política de Privacidad © 2009 eurexeuropa.com - Todos los derechos reservados